一、价格走势
表1 主要市场价格动态
产品名称 | 市场/地区 | 7-14日价格 | 7-15日价格 | 涨跌 | 价格条件 |
97%萤石湿粉 | 市场均价 | 3150-3250 | 3150-3250 | 0 | 市场含税 |
无水氟化氢 | 市场均价 | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | 市场含税 |
PVDF(涂料) | 市场均价 | 58000-60000 | 58000-60000 | 0 | 市场含税 |
PVDF(膜料) | 市场均价 | 66000-78000 | 66000-78000 | 0 | 市场含税 |
PVDF(锂电级) | 市场均价 | 47000-57000 | 47000-57000 | 0 | 市场含税 |
PTFE(悬浮中粒) | 市场均价 | 34000-38000 | 34000-38000 | 0 | 市场含税 |
PTFE(分散树脂) | 市场均价 | 36000-38000 | 36000-38000 | 0 | 市场含税 |
PTFE(分散乳液) | 市场均价 | 27000-29000 | 27000-29000 | 0 | 市场含税 |
FEP(线缆料) | 市场均价 | 43000-47000 | 43000-47000 | 0 | 市场含税 |
FEP(模压料) | 市场均价 | 64000-67000 | 64000-67000 | 0 | 市场含税 |
FKM26 | 市场均价 | 55000-57000 | 55000-57000 | 0 | 市场含税 |
HFP | 市场均价 | 33500 | 33500 | 0 | 市场含税 |
市场简述:今日国内97%萤石湿粉市场弱势震荡,主流商谈价格在3150-3250元/吨。受市场需求疲软影响,下游采购节奏有所放缓,整体交投氛围较为清淡。今日无水氟化氢的市场弱势观望,7月大厂招标价格在10100-10300元/吨,较6月份下跌500-600元/吨,消息利空下市场价格维持低位。原料端支撑力不足,终端开工不足,消化能力有限。
今日,含氟聚合物市场延续弱势,观望情绪浓厚。分析来看,当前原料价格走势低迷,上游成本端支撑不足。与此同时,终端需求的复苏未达预期,市场悲观心态进一步蔓延,市场让利出货。此外,市场供应较为充裕,但下游需求释放缓慢,供过于求的局面尚未得到显著改善。
二、原料市场
国内液氯市场走势偏弱震荡,三氯甲烷市场持续反弹,制冷剂R22高位推进。
三、下游动态
终端市场需求弱势,空调、汽车以及冰箱冷柜等终端厂家预计刚需为主,市场多消化库存。
四、市场预测
表2 氟化物市场影响因素表
影响因素 | 驱动方向 | 影响程度 |
原料 | 下跌 | ★★★ |
供应 | 下跌 | ★★★ |
需求 | 下跌 | ★★★★ |
明日预测:终端市场需求疲软,整个行业依旧面临供应过剩的挑战,上下游行情利空主导。因此,含氟聚合物市场在短期内或延续弱势。