价格条件:现汇出厂 单位:元/吨 | 10月29日 | 10月28日 | 涨跌幅 | 备注 |
山东东岳 | 43000 | 43000 | 0 | 悬浮细粉52000(高端) |
福建三农 | 42000 | 42000 | 0 | |
山东华氟 | - | - | - | |
中昊晨光 | 42000 | 42000 | 0 | |
江苏梅兰 | 43000 | 43000 | 0 | |
江西理文 | 44000 | 44000 | 0 | |
山东鲁西 | 34500 | 34500 | 0 | |
常熟三爱富 | 44000 | 44000 | 0 | 悬浮细粉49000 |
浙江巨化 | 40000 | 40000 | 0 | 悬浮细粉48000 |
以上均为工厂报盘,实单可商谈