节后返市,环氧树脂产业链实现开门红
(2025/1/25-2025/2/7)
固化剂:本周乙二胺市场报价宽福上涨700元/吨;二乙烯三胺市场报价上涨2000元/吨,企业价差2000~3000元/吨;聚醚胺国内龙头企业230和403报价小幅上调500元/吨;聚酰胺650/651、酚醛胺T31、甲四报价稳定,己二胺报价上涨1000元/吨,双氰胺小幅上涨200元/吨。本周国内酚醛树脂市场观望整理。春节假期前后,苯酚市场呈现涨后略弱行情,假期期间下游停工居多,加之物流运输受限,交易基本停止,节后终端复工偏晚,交易平淡。
表1 产业链周度市场价格对比(单位:元/吨)
产品 | 地区/价格条件 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 周均价 | 周涨跌 |
乙二胺EDA | 华东出厂价 | 10400 | 10000 | 10200 | 10200 | +700 |
二乙烯三胺DETA | 华东出厂价 | 28000 | 24000 | 26000 | 26000 | +2000 |
己二胺 | 华南出厂价 | 22000 | 20000 | 21500 | 21500 | +1000 |
聚醚胺230 | 华东散水价 | 14500 | 14000 | 14250 | 14250 | +500 |
聚醚胺403 | 华东散水价 | 19000 | 18000 | 18250 | 18250 | +250 |
酚醛胺T31 | 华中出厂价 | 16000 | 14000 | 15000 | 15000 | 0 |
聚酰胺650 | 华中出厂价 | 24000 | 22000 | 23000 | 23000 | 0 |
聚酰胺651 | 华中出厂价 | 27000 | 26000 | 26500 | 26500 | 0 |
双氰胺Dicy | 华中出厂价 | 12400 | 12000 | 12000 | 12000 | +200 |
甲基四氢苯酐 | 华南出厂价 | 12000 | 11000 | 11800 | 11800 | 0 |
固体酚醛树脂 | 华北出厂价 | 11200 | 10900 | 10950 | 10950 | 0 |
数据来源:ACMI
图 1 基础胺的市场价格走势(元/吨)
图 2 聚酰胺和酚醛胺的市场价格走势(元/吨)
图 3 聚醚胺230和403市场价格走势(元/吨)
图 4 酚醛树脂和甲基四氢苯酐市场价格走势(元/吨)