价格条件:现汇出厂 单位:元/吨 | 5月20日 | 5月21日 | 涨跌幅 | 备注 |
淄博飞源化工 | - | - | - | 自用为主,暂不报价 |
河南多氟多 | 12000 | 12000 | 0 | 部分自用 |
贵州瓮福蓝天化工 | 11000 | 11000 | 0 | 长约为主 |
青海西矿同鑫 | 11500 | 11500 | 0 | |
福建省建阳金石氟业 | 11500 | 11500 | 0 | |
福建顺昌富宝腾达 | 12000 | 12000 | 0 | |
浙江蓝苏氟化工 | - | - | - | 自用为主,暂不报价 |
江西石磊氟化 | 11500 | 11500 | 0 | |
江西天晟化工 | 11500 | 11500 | 0 |
以上均为工厂报盘,实单可商谈