价格条件:现汇出厂 单位:元/吨 | 5月15日 | 5月14日 | 涨跌幅 | 备注 |
山东东岳 | 44000 | 44000 | 0 | 悬浮细粉50000 |
福建三农 | 45000 | 45000 | 0 | |
山东华氟 | 42000 | 42000 | 0 | 悬浮细粉47000 |
中昊晨光 | 42000 | 42000 | 0 | |
江苏梅兰 | - | - | 0 | 暂不报价 |
江西理文 | 45000 | 45000 | 0 | |
山东鲁西 | 35000 | 35000 | 0 | |
常熟三爱富 | 50000 | 50000 | 0 | 悬浮细粉55000 |
浙江巨化 | 40000 | 40000 | 0 | 悬浮细粉48000 |
以上均为工厂报盘,实单可商谈