材知资讯,欢迎您!
认证您的身份,可享更多权益!
1.完善邮箱后,可享受最新数据报告订阅服务,报告将发送至您的邮箱;
2.可享受产品无限次数发布服务,与资深大佬共享最新产品资讯,价格走向提前知。
前往认证
材知资讯,温馨提示
抱歉,您提交的认证资料审核未通过~
审核未通过原因:
如有疑问,联系我们:400-961-2018
修改资料,重新认证
  •      有问题?
  • 客服电话 : 400-961-2018
  • 腾 讯QQ : 417931706
  • 微 信 号 :
  • 联系邮箱 : kf@acmi.org.cn
扫一扫
微信二维码
会员登录中心
获取验证码
    商品涨跌
    更多
    • 产品
    • 价格
    • 涨跌额
    • 涨跌幅
    • HFP 34900.00 0.00 0.00%
    • FEP(线缆料) 47000.00 0.00 0.00%
    • FKM26 58000.00 0.00 0.00%
    • PTFE(分散乳液) 31000.00 0.00 0.00%
    • PTFE(悬浮中粒) 40000.00 0.00 0.00%
    • PVDF(锂电级) 49000.00 0.00 0.00%
    • PTFE(分散树脂) 39000.00 0.00 0.00%
    • PVDF(粒料) 68000.00 0.00 0.00%
    • PVDF(涂料) 52000.00 0.00 0.00%
    • FEP(模压料) 62000.00 0.00 0.00%
    • 四溴双酚A 21500.00 0.00 0.00%
    • 双酚A 9000.00 0.00 0.00%
    • 环氧氯丙烷 9100.00 0.00 0.00%
    • E51 13200.00 0.00 0.00%
    • E12 12750.00 0.00 0.00%
    • 低溴环氧 15400.00 0.00 0.00%
    • 双酚A酚醛环氧 19500.00 0.00 0.00%
    • 邻甲酚酚醛环氧 27000.00 0.00 0.00%
    • 苯酚酚醛环氧 17000.00 0.00 0.00%
    • 双酚F环氧 19500.00 0.00 0.00%
    • 无水氟化氢 11200.00 0.00 0.00%
    • 97%萤石湿粉 3750.00 0.00 0.00%
    • 三氯乙烯 3350.00 0.00 0.00%
    • 三氯甲烷 2100.00 0.00 0.00%
    • 二氯甲烷 3010.00 -50.00 -1.63%
    • R134a 38500.00 0.00 0.00%
    • R125 37500.00 0.00 0.00%
    • R32 39500.00 0.00 0.00%
    • R22 32000.00 0.00 0.00%
    • 六氟磷酸锂 59800.00 0.00 0.00%
    • 四氯乙烯 4700.00 0.00 0.00%
    • 二甲基硅油 15600.00 0.00 0.00%
    • 107胶 13700.00 0.00 0.00%
    • D4 13200.00 0.00 0.00%
    • DMC 12900.00 0.00 0.00%
    • 气相二氧化硅 21650.00 0.00 0.00%
    • 四氯化硅 3000.00 0.00 0.00%
    • 一甲基三氯硅烷 3450.00 0.00 0.00%
    • 混炼胶 14000.00 0.00 0.00%
    • 生胶 14200.00 0.00 0.00%
    • 氯甲烷 2750.00 0.00 0.00%
    • 三氯氢硅 3400.00 0.00 0.00%
    • KH570 24000.00 0.00 0.00%
    • KH560 36000.00 0.00 0.00%
    • KH550 28000.00 0.00 0.00%
    • 单晶电池 0.27 0.00 0.00%
    • 单晶硅片 1.05 0.00 0.00%
    • A171 20000.00 0.00 0.00%
    • 单晶硅料 4.17 0.00 0.00%
    • 金属硅421 13500.00 0.00 0.00%
    • 金属硅553 12600.00 0.00 0.00%
    热门产品价格
    更多
    六氟磷酸锂
    周均价:59500.00 元/吨
    月均价:59313.00 元/吨
    R125
    周均价:37500.00 元/吨
    月均价:34250.00 元/吨
    DMC
    周均价:12971.00 元/吨
    月均价:13700.00 元/吨
    数据中心
    更多
    ...
    • 产量
    • 产能
    • 表观消费量
    • 原材料成本
    进出口贸易
    更多
    产品 月份 进口数量 金额
    初级形态聚硅氧烷 2024-05 9004.00 7156.00 万美元
    其他初级形状的氟聚合物 2024-10 1377.21 3966.05 万美元
    R134a/R134 2024-08 2.40 77.36 万美元
    R125/R143a 2024-08 0.00 0.00 万美元
    E51 2024-10 10189.00 4719.00 美元/吨
    环氧氯丙烷 2024-10 50.13 6.10 美元/吨
    双酚A 2024-10 2756.00 365.00 美元/吨
    六氟磷酸锂 2024-08 6.00 9.63 万美元
    PTFE 2024-10 827.79 960.11 万美元
    R32 2024-08 2.79 41.71 万美元
    R22 2024-08 0.00 0.00 万美元
    无水氟化氢 2024-10 0.10 2.49 万美元
    技术支持 : 优狐
    客服热线 : 400-961-2018    邮箱地址 : kf@acmi.org.cn
    友情连接 :