ACMI,欢迎您!
认证您的身份,可享更多权益!
1.完善邮箱后,可享受最新数据报告订阅服务,报告将发送至您的邮箱;
2.可享受产品无限次数发布服务,与资深大佬共享最新产品资讯,价格走向提前知。
前往认证
ACMI,温馨提示
抱歉,您提交的认证资料审核未通过~
审核未通过原因:
如有疑问,联系我们:400-961-2018
修改资料,重新认证
  •      有问题?
  • 客服电话 : 400-961-2018
  • 腾 讯QQ :
  • 微 信 号 : 18811656823
  • 联系邮箱 : kf@acmi.org.cn
扫一扫
微信二维码
会员登录中心
获取验证码
  • 1
商品涨跌
更多
  • 产品
  • 价格
  • 涨跌额
  • 涨跌幅
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 金属硅421 13500.00 0.00 0.00%
  • 一甲基三氯硅烷 700.00 0.00 0.00%
  • 气相二氧化硅 20450.00 -50.00 -0.24%
  • 四氯化硅 2600.00 0.00 0.00%
  • 双酚A酚醛环氧 19500.00 0.00 0.00%
  • E12 12750.00 0.00 0.00%
  • 四溴双酚A 25000.00 0.00 0.00%
  • 邻甲酚酚醛环氧 27000.00 0.00 0.00%
  • 环氧氯丙烷 11200.00 100.00 0.90%
  • 双酚A 7950.00 0.00 0.00%
  • E51 13800.00 0.00 0.00%
  • 苯酚酚醛环氧 17000.00 0.00 0.00%
  • 低溴环氧 16000.00 0.00 0.00%
  • 双酚F环氧 19500.00 0.00 0.00%
  • PTFE(分散乳液) 27000.00 0.00 0.00%
  • FKM26 56000.00 0.00 0.00%
  • FEP(线缆料) 45000.00 0.00 0.00%
  • 无水氟化氢 10200.00 0.00 0.00%
  • 97%萤石湿粉 3200.00 0.00 0.00%
  • HFP 33500.00 0.00 0.00%
  • R134a 50500.00 0.00 0.00%
  • 六氟磷酸锂 50500.00 500.00 1.00%
  • 四氯乙烯 3700.00 0.00 0.00%
  • 三氯乙烯 4700.00 0.00 0.00%
  • 三氯甲烷 2000.00 0.00 0.00%
  • 二氯甲烷 2065.00 0.00 0.00%
  • PVDF(粒料) 72000.00 0.00 0.00%
  • R125 45500.00 0.00 0.00%
  • R32 55500.00 0.00 0.00%
  • R22 35000.00 0.00 0.00%
  • FEP(模压料) 64000.00 0.00 0.00%
  • PVDF(涂料) 59000.00 0.00 0.00%
  • PVDF(锂电级) 52000.00 0.00 0.00%
  • PTFE(悬浮中粒) 36000.00 0.00 0.00%
  • PTFE(分散树脂) 37000.00 0.00 0.00%
  • DMC 10700.00 0.00 0.00%
  • D4 11000.00 0.00 0.00%
  • 107胶 11500.00 0.00 0.00%
  • 生胶 12100.00 0.00 0.00%
  • 二甲基硅油 13600.00 0.00 0.00%
  • 混炼胶 12900.00 0.00 0.00%
  • KH570 24000.00 0.00 0.00%
  • KH560 35500.00 0.00 0.00%
  • KH550 27000.00 0.00 0.00%
  • A171 19200.00 0.00 0.00%
  • 单晶硅料 3.44 0.00 0.00%
  • 单晶电池 0.25 0.00 0.00%
  • 单晶硅片 0.89 0.00 0.00%
  • 三氯氢硅 3000.00 0.00 0.00%
  • 氯甲烷 2750.00 0.00 0.00%
  • 金属硅553 12600.00 0.00 0.00%
  • 金属硅421 13500.00 0.00 0.00%
  • 一甲基三氯硅烷 700.00 0.00 0.00%
  • 气相二氧化硅 20450.00 -50.00 -0.24%
  • 四氯化硅 2600.00 0.00 0.00%
  • 双酚A酚醛环氧 19500.00 0.00 0.00%
  • E12 12750.00 0.00 0.00%
  • 四溴双酚A 25000.00 0.00 0.00%
  • 邻甲酚酚醛环氧 27000.00 0.00 0.00%
  • 环氧氯丙烷 11200.00 100.00 0.90%
  • 双酚A 7950.00 0.00 0.00%
  • E51 13800.00 0.00 0.00%
  • 苯酚酚醛环氧 17000.00 0.00 0.00%
  • 低溴环氧 16000.00 0.00 0.00%
热门产品价格
更多
六氟磷酸锂
周均价:49214.29 元/吨
月均价:50066.67 元/吨
R125
周均价:45500.00 元/吨
月均价:45500.00 元/吨
DMC
周均价:10814.29 元/吨
月均价:11063.33 元/吨
数据中心
更多
...
进出口贸易
更多
产品 月份 进口数量 金额
初级形态聚硅氧烷 2024-05 9004.00 7156.00 万美元
其他初级形状的氟聚合物 2025-05 804.10 2319.16 万美元
R134a/R134 2025-05 19.93 13.95 万美元
R125/R143a 2025-05 96.50 34.16 万美元
E51 2025-06 12700.00 5105.00 美元/吨
环氧氯丙烷 2025-06 75.00 10.30 美元/吨
双酚A 2025-06 307.00 31.30 美元/吨
六氟磷酸锂 2025-05 0.00 0.00 万美元
PTFE 2025-05 1033.72 729.36 万美元
R32 2025-05 1.08 15.58 万美元
R22 2025-05 0.00 0.00 万美元
无水氟化氢 2025-05 0.11 2.58 万美元
技术支持 : 优狐
客服热线 : 400-961-2018    邮箱地址 : kf@acmi.org.cn
友情连接 :